|
L'EAU POTABLE | ||||
|
Avec la collaboration du Service intercommunal de gestion | ||||
| L'eau est un liquide incolore, inodore, transparent et insipide lorsqu'elle est pure. | ||||
| L'eau en une formule chimique et quelques chiffres : | ||||
| - |
elle est constituée par deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, H2O; |
| ||
| - | 71 % de la surface de la Terre est recouverte d'eau; | |||
| - | 97 % de cette eau est salée; | |||
| - |
12 % seulement d'eau douce alimente les sources, les nappes souterraines, les rivières et les lacs. | |||
|
La commune de Vevey avec sept autres communes du district ont confié au Service intercommunal de gestion (SIGE) la responsabilité d'alimenter la population, soit environ 70 000 habitants. | ||||
| DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTATION | ||||
|
La distribution de l'eau est régie par la loi cantonale du 30 novembre 1964 (LDE) et par le Règlement sur la distribution de l'eau du SIGE du 15 janvier 1998. | ||||
| TAXE DE RACCORDEMENT – ABONNEMENT | ||||
|
Pour le raccordement au réseau de distribution et l'abonnement, les propriétaires d'immeubles prendront contact avec le SIGE. | ||||
| TRAVAUX SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION | ||||
|
Seul le SIGE est habilité à intervenir sur le réseau, jusqu'au compteur y compris. Les droits et obligations du SIGE et du propriétaire ou de l'abonné figurent dans le Règlement du SIGE. | ||||
| ADRESSE DE CONTACT | ||||
| Pour toute autre question de détail ou informations complémentaires concernant les points ci-dessus : | ||||
| SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION Quai Maria-Belgia 18 Case postale 1800 Vevey 1 |
| |||
| Tél. Fax | +41 21 925 82 82 +41 21 925 82 83 |
http://www.sige.ch E-mail : accueil@sige.ch | ||
| UTILISATION DES BORNES HYDRANTES | ||||
|
Les bornes hydrantes sont réservées à la défense Incendie et aux besoins des services publics. Cas échéant, les entreprises et organisateurs de manifestations peuvent obtenir de l'eau à ces bornes. Ils s'adresseront préalablement à toutes utilisations au : | ||||
| SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET SECOURS (SDIS) Rue Musée 5 1800 Vevey |
| |||
| Tél. Fax |
+41 21 925 52 33 +41 21 925 52 49 |
http://www.crdis-riviera.ch E-mail : sdis@vevey.ch | ||
| Une panne, une urgence ! | ||||
| Quel que soit le jour ou l'heure, la réparation doit être faite sans délai. | ||||
| Le SIGE est atteignable 24 h. s/ 24 h. au n° de tél. | ||||
|
0800 711 711 | ||||
Powered by quicksite v 4.7.2© 2002-2012 All rights reserved