| DEVELOPPEMENT DURABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le concept de " développement durable " est né de la prise de conscience que l’ humanité doit oeuvrer pour vivre et se développer de manière à ne pas dépasser la capacité actuelle du monde à supporter les conséquences de ses actions, et de manière à ne pas mettre en péril les ressources planétaires, c’est à dire les ressources naturelles (air - eau - sols - énergies - faune - flore ) et les ressources humaines (individus et santé publique, activités économiques, activités ludiques, activités socio - culturelles, patrimoines bâtis). En ce sens, la définition formulée par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement ("Notre avenir à tous", Rapport Brundtland, CMED, 1988) est aujourd’hui consensuellement prise comme référence : " Nous devons satisfaire nos besoins actuels ... Cette définition souligne la dimension double d’un développement durable qui "doit permettre de développer la qualité de vie tout en préservant la capacité de support des écosystèmes " (Caring for the Earth, PNUE, 1989) Les conditions de vie et de développement économique et social de nos sociétés sont aujourd’hui mis en péril par le risque de perturbations souvent irréversibles des équilibres dynamiques dont dépend l'espèce humaine et la vie. Les changements globaux (effet de serre et réchauffement climatique, modification des courants marins et des circulations atmosphériques, dégradation de la couche d’ozone stratosphérique, diminution de la biodiversité) combinés à des problèmes locaux (désertification et appauvrissement des sols, diminution des terres arables, pollution des eaux, de l’air et des sols...) sont aujourd’hui des phénomènes dont la tendance d’évolution (croissance) et la gravité des effets induits prévisibles sont confirmés par les experts. Le développement durable répond à un certain nombre de principes, et sa mise en oeuvre locale s'effectue à travers un Agenda 21 local. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT DURABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour être cohérent, un développement local durable adopte les principes suivants : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA 21 LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lors de la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement à Rio de Janeiro en 1992, 182 Etats ont adopté un programme d'actions intitulé "Actions 21", et communémnet appelé "Agenda 21". Ce programme contient plus de 2500 propositions pour le 21ème siècle. " L’agenda 21 local est à la fois un document stratégique et opérationnel : c’est un projet de territoire à long terme qui se décline en programmes d’action soumis à une évaluation régulière. Ce projet résulte d’un large débat organisé à l’échelle de chaque territoire, notamment à l’échelle de l’agglomération ou du pays. " L'Agenda 21 local est donc un exemple de concrétisation des engagements pris à Rio, en 1992. Le chapitre 28 de ce plan d’action insiste précisément sur l’importance des pouvoirs locaux en matière d’aménagement, d’environnement et de relais entre l’Etat et les citoyens et incite fortement les collectivités à mettre en place au plus vite des agendas 21 locaux: " Nombre de problèmes et solutions évoqués dans l’Agenda 21 sont étroitement liés aux activités locales, aussi les pouvoirs locaux ont-ils un rôle déterminant à jouer dans la promotion d’un développement durable. Les autorités locales (…) supervisent les plans d’aménagement du territoire et de développement industriel, définissent les politiques locales et servent de relais pour l’application des politiques nationales en matière d’environnement. En tant qu’échelon des pouvoirs publics le plus proche de la collectivité, elles sont particulièrement bien placées pour éduquer la population et la mobiliser en faveur du développement durable." Le coordinateur d’un Agenda 21 local assume donc à la fois la tâche de relais entre les citoyens et l’administration et en interne de vulgarisateur des comportements et des pratiques durables, notamment par des relations transversales au sein de l’administration et en imprégnant la marque du développement durable dans les plans, projets et réalisations de l’administration locale. Les processus d’élaboration et de fonctionnement des Agendas 21 locaux peuvent être très différents. Ils résultent de leur appropriation par la collectivité et témoignent du contexte local. On retrouve cependant dans tous les cas certains principes clés, dont la prise en compte est assurée par un comité de pilotage . De manière très résumée, on peut dire que la démarche générale de l’Agenda 21 local se base sur un diagnostic de la situation qui conduit à l’élaboration d’une stratégie à long terme qui se décline en différents projets. Tout au long du processus, il doit y avoir interactions et débats avec les différents acteurs locaux et les citoyens. Actuellement, nombre de cantons et communes de Suisse, et de Suisse Romande, ont entrepris une démarche de développement durable. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPREINTE ECOLOGIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Que ce soit pour se nourrir, se déplacer, se loger ou gérer nos déchets, nous consommons des ressources naturelles. Tout va bien tant que nous ne prenons pas plus que ce que la terre peut fournir. Comment savoir si nous consommons plus ? C'est à cette question que tente de répondre l'empreinte écologique. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRICULTURE CONTRACTUELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'agriculture contractuelle consiste en un accord intervenant entre un groupe de consommateurs et des agriculteurs pour la fourniture de denrées alimentaires. Par contrat, les deux parties conviennent d’un assortiment de produits (ou d’une certaine surface de culture), d’un prix et d’un nombre de livraisons dans un temps donné. En adhérant à une structure d'agriculture contractuelle, les consommatrices et consommateurs agissent efficacement pour encourager et soutenir des modes de production socialement, écologiquement et économiquement durables.
Avantages de l'agriculture contractuelle Du côté des agriculteurs, les avantages de l'agriculture contractuelle sont les suivants. Elle stimule la production d’aliments pour les habitants de la région, tout en revalorisant les métiers de la paysannerie. Du côté des consommateurs, elle nourrit le débat sur l’alimentation et les encourage à manger des produits de la région. En outre, elle défend le droit des consommateurs à choisir ce qu’ils mangent, tout en sachant comment, par qui et dans quelles conditions la nourriture a été produite. Les consommateurs jouissent donc de produits d’excellente qualité favorable à leur santé dont ils connaissent les modes de production raisonnée et la provenance. De plus, elle permet de (re)créer des liens avec l’agriculture de la région en développant des relations avec les producteurs et pousse ainsi à la pérennité d’une agriculture régionale. Par ailleurs, commes les consommateurs qui adhèrent à l’agriculture contractuelle accordent moins d’importance au calbrage des aliments (contrairement à la grande distribution), tout ce qui est produit est consommé (dans l'autre cas, jusqu’à 60% de la récolte peut parfois rester au champ). Ceci a pour conséquence la valorisation du producteur et la diminution du prix des denrées en reportant les coûts sur la totalité de la production. Formes d'agriculture contractuelle Différents types de contrat peuvent voir le jour, dont 2 principaux :
Distribution : En général les paniers ne sont pas livrés à domicile.
Empaquetage :
En somme, chaque structure d’agriculture contractuelle est différente car elle varie en fonction des possibilités des agriculteurs et des besoins et envies des consommateurs. Il est donc important d’en prendre connaissance avant de se lancer dans un projet de ce type. Agriculture contractuelle dans la région de Vevey: www.lagrihotte.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by quicksite v 4.7.6Beta© 2002-2013 All rights reserved