|
A l'exception des commissions à compétences légales, les commissions municipales ont une vocation consultative et contribuent, par leurs avis, à fournir à la Municipalité des éléments utiles à la prise de certaines décisions. | |||||
| - | Activités interculturelles (anc. Intégration des étrangers) | - | Logement | ||
| - | Aménagement du territoire | - | Musées (fusion Beaux-Arts, historique de Vevey et appareil photographique) | ||
| - | Bibliothèque municipale | - | Naturalisations | ||
| - | Communication | - | Rocking Chair | ||
| - | CRDIS Intercommunal | - | Salubrité | ||
| - | Crescendo | - | Sports | ||
| - | Développement durable | - | Sports - Sous-commission "Lac" | ||
| - | Famille (sur la) | ||||
| - | Jeunesse | ||||
| Groupes de travail | |||||
| - | Animation du Quai Perdonnet | ||||
| - | Développement du quartier Vevey-Est | ||||
| Aménagement du territoire | ||||
| Nom | Prénom | Adresse | Représentant | |
|
Ballif |
Laurent |
OUrb |
|
Municipalité |
|
Leimgruber |
Elina |
DAI |
Municipalité | |
|
Dalla Palma Zahar |
Sabrina | Rue du Midi 19 |
1800 Vevey |
Les Verts |
|
Jerbia |
Abdelkarim |
Av. de Gilamont 42 |
1800 Vevey |
Socialiste |
|
Kaeser |
Danièle |
Av. Louis-Levade 1 |
1800 Vevey |
Libéral-Radical |
|
Mollet |
Claire |
Rue de Lausanne 1 |
1800 Vevey |
Vevey Libre |
|
Schobinger |
Bastien |
Chemin Vert 43 |
1800 Vevey |
UDC |
|
Tobler |
Swen |
Av. Gustave-Coindet 8 |
1800 Vevey |
Alternatives (non élu) |
|
Vaccaro |
Carmelo |
Av. de Corsier 25 |
1800 Vevey |
PDC (non lu) |
|
Escolar Rinquet |
Alicia |
Bd St-Martin 7 |
1800 Vevey |
Architecte |
|
Ferrari |
Christian |
Rue du Midi 25 |
1800 Vevey |
Architecte |
|
Novello |
Eligio |
Rue de l'Union 15 |
1800 Vevey |
Architecte |
| Rapin | Vincent | Rue de la Madeleine 15 | 1800 Vevey | Architecte |
| Veluzat | Philippe | Rue du Torrent 5 | 1800 Vevey | Architecte |
| Marion | Jean-Paul | Chemin des Sorbiers 21 | 1803 Chardonne | Soc. d'Art Public/Ingénieur |
| Sulliger | Denis | Rue du Simplon 13 | 1800 Vevey | Avocat |
| Christen | Yves | Rue des Deux-Marchés 27 | 1800 Vevey | Ingénieur |
| Willi | Daniel | Av. des Alpes 43 | 1820 Montreux | Ingénieur |
| Lehrian | Claude |
DAI |
|
Chef de service |
|
Francey |
Michel |
Police |
|
Commandant Police |
|
Amoos |
Gérard |
Espaces publics |
|
Chef de service |
|
Hitz |
Renée-Laure |
OUrb |
|
Architecte-urbaniste |
| Abbet | Boris | DAI | Adjoint | |
| Liu | Ning | OUrb | Architecte-urbaniste | |
Powered by quicksite v 4.7.2© 2002-2012 All rights reserved