| Installations Vevey-Corseaux-Plage | ||||||
|
Bassin couvert de septembre à mi-mai |
| |||||
| lundi | 12h00 - 13h45 | |||||
| mardi | 12h00 - 13h45 |
17h30 - 21h45 |
fermeture des portes 22h00 | |||
| mercredi | 12h00 - 16h00 |
20h00 - 21h45 |
fermeture des portes 22h00 | |||
| jeudi | 12h00 - 13h45 |
17h30 - 21h45 |
fermeture des portes 22h00 | |||
| vendredi | 12h00 - 13h45 | |||||
| samedi | 12h00 - 16h00 | fermeture des portes 16h30 | ||||
| dimanche | 09h30 - 12h00 | 13h00 - 16h30 | fermeture des portes 17h00 | |||
| Bassin couvert de mi-mai à fin juin (Fermé au public durant juillet et août) |
||||||
| lundi | 12h00 - 13h45 | |||||
| mardi | 12h00 - 13h45 | |||||
| mercredi | 12h00 - 16h00 | |||||
| jeudi | 12h00 - 13h45 | |||||
| vendredi | 12h00 - 13h45 | |||||
| samedi | 14h00 - 16h00 | |||||
| dimanche | 09h00 - 12h00 | 14h00 - 16h00 | ||||
| |
Attention ! Modification possible de l'horaire selon les conditions météorologiques | |||||
| Bassin extérieur dès la mi-mai "7j./7" | ||||||
| Ouverture | 09h00 | |||||
| Sortie de l'eau | 19h40 | |||||
| Fermeture des portes | 20h00 | |||||
| Attention ! Modification possible de l'horaire selon les conditions météorologiques | ||||||
| TARIFS | ||||||
|
Enfants, étudiants, apprentis, AVS |
Fr. |
2.- |
||||
| 10 entrées | Fr. | 15.- | ||||
| Abonnement annuel janvier à décembre : | Fr. | 85.- | ||||
| Abonnement été : | Fr. | 65.- | ||||
| Adultes |
Fr. |
4.- | ||||
| Eté dès 17h00 | Fr. | 2.- | ||||
| 10 entrées | Fr. | 35.- | ||||
| Abonnement annuel janvier à décembre : | Fr. | 200.- | ||||
| Abonnement mi-saison mi-mai à décembre : | Fr. | 150.- | ||||
|
Abonnement été : |
Fr. |
100.- | ||||
| Divers | ||||||
|
Route de Lavaux 19 |
+41 21 921 23 68 |
|||||
| Dimensions du bassin couvert | 25 x 11 m | |||||
| Dimensions du bassin extérieur | 50 x 20 m | |||||
| Température de l'eau | Bassin couvert | 27° | ||||
| Bassin extérieur | 24° | |||||
| Arrêt de bus VMCV | 5 min. | |||||
| Parking à disposition |
||||||
| Les maximes de la baignade de la Société Suisse de Sauvetage... |
![]() |
|||||
Powered by quicksite v 4.7.2© 2002-2012 All rights reserved