Commissions municipales
A l'exception des commissions à compétences légales, les commissions municipales ont une vocation consultative et contribuent, par leurs avis, à fournir à la Municipalité des éléments utiles à la prise de certaines décisions.
La composition des commissions municipales est du ressort de la Municipalité.
Nom | Prénom | Représentant |
Agnant | Michel | Municipalité |
Halbritter | Chrisitan | Cc - Décroissance-Alternatives |
El Khalifa | Karim | Cc - Les Verts |
Roduit | Jean-Marc | Cc - PDC |
Brawand | Loïc | Cc - PLR (non élu) |
De Stefanis | Maria | Cc - PS |
Riesen | Norma | Cc - UDC |
Hunziker | Randolph | Cc - VL |
Bailly | Mirabelle | Appartenances |
Peerun Steiger | Bhama | Autres communautés - enseignantes EESP |
Stergiou | Grégory | Ass. des musulmans |
Gandi | Daniel | Communauté africaine |
Domingos | Nuno | Communauté portugaise |
Maldonado | Jorge | Communauté chilienne |
Jerbia | Karim | Communauté tunisienne |
Zufferey | Stéphanie | DASLIG, Cheffe de service |
Fawer | Manon | DJEFS, Cheffe de service |
Pavarini | Marco | Admin. communale, jeunesse |
Fernandez | Amaranta | Admin. communale, délégué intégration |
Gisi | Alain | Office de la population |
Bloch | Michel | Admin. communale, délégué Agenda 21 |
Nom | Prénom | Représentant |
Christen | Jérôme | Municipalité |
Leimgruber | Elina | Municipalité |
Gonthier | Alain | Cc - Décroissance-Alternatives |
Dormond | Antoine | Cc - Les Verts |
D'Angelo | Vladimir | Cc - PDC (non élu) |
Marinelli | Victor | Cc - PLR |
Ansermet | Serge | Cc - PS |
Schobinger | Bastien | Cc - UDC |
Pieren | Roger | Cc - VL |
VACANT | - | APERO - société civile |
D'Inverno | Jérémy | AQV - société civile |
Filippozzi | Yves | ATE Vaud - société civile |
Petruzzella | Mario | AVO - société civile |
Ferrari | Christian | SIC |
Emelot Frund | Caroline | Wazamis - société civile |
Cainne | Julien | DU, chef de service |
Giraud | Gilles | DU, chef de projet |
Abbet | Boris | DU, responsable aménagements urbains |
Bloch | Michel | Admin. communale, délégué Agenda 21 |
Da Costa | Sergio | DU, resp. police des constructions |
Assal | Marc | DU, chargé de projets |
Fawer | Manon | DJEFS, cheffe se service |
Lehrian | Claude | DAI, chef de service |
Garanis | Georges | DEP, chef de service |
Nom | Prénom | Représentant |
Agnant | Michel | Municipalité |
Lopez | Elodie | Cc - Décroissance-Alternatives |
El Khalifa | Karim | Cc - Les Verts |
Rentsch | Dora | Cc - PDC |
Kaeser | Danièle | Cc - PLR |
Gyger | Henok | Cc - PS |
Riesen | Norma | Cc - UDC |
Hunziker | Randolph | Cc - VL |
Vacant | Société civile | |
Buchs | Yan | Conservateur de bibliothèque |
Nom | Prénom | Représentant |
Agnant | Michel | Municipalité |
Leimgruber | Elina | Municipalité |
Tolusso | Clément | Cc - Décroissance-Alternatives |
El Khalifa | Karim | Cc - Les Verts |
Rentsch | Dora | Cc - PDC |
Méan | Ambroise | Cc - PLR |
Rilliet | Julien | Cc - PS |
Despot | Fabienne | Cc - UDC |
Casellini | Olivier | Cc - VL |
Vacant | - | Société civile |
Vacant | - | Société civile |
Jovanovic | Anita | Chargée de communication |
Gnerre | Daniel | Ing. responsable SIT |
Delessert | Raphaël | Chargé de communication, Ville de Vevey |
Ruedin | Jessica | Assistante en communication, Ville de Vevey |
Laurent | Sarah | Bureau de l'information |
Schneider | Robert | DSI, chef de service |
Nom | Prénom | Représentant |
Christen | Jérôme | Municipalité |
Luccarini | Valérie | Cc - Décroissance-Alternatives |
Barani | Marco | Cc - Les Verts |
Lonardo | Lino | Cc - PDC |
Marchesi | Jean-Yves | Cc - PLR |
Gigon | Caroline | Cc - PS |
Despot | Fabienne | Cc - UDC |
Blatter | Roger | Cc - VL |
Ansermet | Serge | Environnement |
Ferrari | Christian | Economie |
Matthys | Vincent | Société civile |
Bloch | Michel | Délégué A21 |
Nom | Prénom | Représentant |
Luccarini | Yvan | Municipalité |
Lavanchy | Laurent | Cc - Décroissance-Alternatives |
Vincent-Crudo | Jennyfer | Cc - Les Verts |
Lonardo | Lino | Cc - PDC |
Walter | Antoinette | Cc - PLR |
De Stefanis | Maria | Cc - PS |
Bonjour | Yvette | Cc - UDC |
Casellini | Olivier | Cc - VL |
Oertlé | Philippe | Société civile |
Fawer | Manon | DJEFS, cheffe de service |
Tangerini | Alexandre | Responsable, service famille |
Nom | Prénom | Représentant |
Luccarini | Yvan | Municipalité |
Branquino | Tiago | Cc - Décroissance-Alternatives |
Vincent-Crudo | Jenny | Cc - Les Verts |
Rentsch | Dora | Cc - PDC |
Marinelli | Victor | Cc - PLR |
Bussy | Cédric | Cc - PS |
Pilloud | Guillaume | Cc - UDC |
Simonin | Anne-Francine | Cc - VL |
Balestra Guyot | Isabelle | Société civile |
Minacci | Joëlle | Société civile |
Schmidely | Laure | Société civile |
Fawer | Manon | DJEFS, cheffe de service |
Pavarini | Marco | Resp. jeunesse |
Nom | Prénom | Représentant |
Agnant | Michel | Municipalité |
Vacant | Cc - Décr.-Alt. | |
Kamba | Jean | Cc - Les Verts |
Butticaz | Louis | Cc - PDC |
Ferland | Carole | Cc - PLR (non élue) |
De Stefanis | Sergio | Cc - PS |
Riesen | Norma | Cc - UDC |
Baud | Francis | Cc - VL |
Bavaud | Françoise | Société civile - ASLOCA |
Cainne | Julien | DU - Chef de service |
Zufferey | Stéphanie | DASLIG - Cheffe de service |
Josseron | Sylvie | DASLIG - Secrétaire |
Nom | Prénom | Représentant |
Agnant | Michel | Municipalité |
Houriet | Camille | Cc - Décr.-Alt. (non élue) |
El Khalifa | Karim | Cc - Les Verts |
Rentsch | Dora | Cc - PDC |
Walter | Antoinette | Cc - PLR |
Willommet | Laurie | Cc - PS (non élue) |
Pilloud | Guillaume | Cc - UDC |
Dohr | Sarah | Cc - VL |
Chavannes | François | Société civile - Vibiscum |
Decombaz | Jacques | Société civile - Vibiscum |
Martin | Jean-François | Indépendant |
Etienne | Michel | Directeur CEPV |
Fellay | Santina |
Société civile |
Chaix | Nathalie | Direction Musée Jenisch |
Debraine | Luc | Directeur MSAP |
Lambert |
Françoise |
Conservatrice, Musée Historique |
Nom | Prénom | Représentant |
Leimgruber | Elina | Municipalité (tournus) |
Gonthier | Alain | Cc - Décr.-Alt. |
Magnenat | Douglas | Cc - Les Verts |
Roduit | Jean-Marc | Cc - PDC |
Zaugg | Jacques | Cc - PLR |
Gyger | Henok | Cc - PS |
Despot | Fabienne | Cc - UDC |
Casellini | Olivier | Cc - VL |
Nom | Prénom | Représentant |
Agnant | Michel | Municipalité |
Branquino | Tiago | Cc - Décr.-Alt. |
D'Inverno | Jérémy | Cc - Les Verts (non élu) |
Domingos | Nuno | Cc - PDC |
Brawand | Loïc | Cc - PLR (non élu) |
Bussy | Cédric | Cc - PS |
Riesen | Werner | Cc - UDC |
Molliat | Pascal | Cc - VL |
Christinat | Aloys | Société civile - Président ATAC |
Rossier | Gayanée | Société civile - comité ATAC |
Perfetta | Gilles |
Société civile - admin. ATAC |
Affolter | Joséphine | Admin. communale |
Roten | Cécile |
Admin. communale |
Nom | Prénom | Représentant |
Luccarini | Yvan | Municipalité |
Lopez | Elodie | Cc - Décr.-Alt. |
Vincent-Crudo | Jenny | Cc - Les Verts |
Roduit | Jean-Marc | Cc - PDC |
Zaugg | Jacques | Cc - PLR |
Stifani | Mario | Cc - PS |
VACANT | - | Cc - UDC |
Bonjour | Nicolas | Cc - VL |
Benzo | Pascale | Société civile |
Wertz | Marc | Société civile |
Baumgartner | Pierre-André | Société civile |
Von Stockalper | William | Société civile |
Fawer | Manon | DJEFS - Cheffe de service |
Wiacek | Piotr | DJEFS - resp. des sports |
Nom | Prénom | Représentant |
Christen | Jérôme | Municipalité |
Sjöblom | Nana | Cc - Décr.-Alt. (non élue) |
Stübi | Antoine | Cc - Les Verts |
D'Angelo | Vladimir | Cc - PDC (non élu) |
Rusterholz | Danielle | Cc - PLR |
Gyger | Henok | Cc - PS |
Danai | Moïn | Cc - UDC |
Bonjour | Nicolas | Cc - VL |
Forney |
Christian | Société civile |
VACANT | Fipal - Vevey-LTdP | |
Maurer | Marc | Société civile |
Schmid | Pierre | Société civile |
Fürst | Pierre-Alexandre | Société civile |
Schwab | Marlyse | Société civile |
Millasson | Claude | Société civile |
Troillet | Pascal | Société civile |
Leimgruber | Daniel | Société civile |
Garanis | Georges | DEP - Chef de service |
Dällenbach | Laurent | DEP - adjoint administratif |
Fawer | Manon | DJEFS - Cheffe de service |
Nom | Prénom | Représentant |
Christen | Jérôme | Municipalité |
Tolusso | Clément | Cc - Décr.-Alt. |
Von Gunten | Diane | Cc - Les Verts (non élue) |
Rentsch | Dora | Cc - PDC |
Planterose de Berville | Patrice | Cc - PLR |
Jerbia | Isabel | Cc - PS |
Riesen | Norma | Cc - UDC |
Pieren | Roger | Cc - VL |
Ferrari | Christian | Société civile - SIC |
Thurnheer | Laurent | Société cvile - Summit Foundation |
El Kalifa | Karim | Société civile |
Vaucher | Patrick | DEP - Conseiller gestion des déchets |
Garanis | Georges | DEP - Chef de service |
Sewer | Martin | Association Sécurité Riviera |
Nom | Prénom | Représentant |
Agnant | Michel | Municipalité |
Halbritter | Christian | Cc - Décr.-Alt. |
Magnenat | Douglas | Cc - Les Verts |
D'Angelo | Vladimir | Cc - PDC (non élu) |
Kaeser | Danièle | Cc - PLR |
VACANT | - | Cc - PS |
Riesen | Werner | Cc - UDC |
Baud | Francis | Cc - VL |
Vetsch | Elisabeth | Centre du jour panorama |
Blanche | Catherine | Centre médico social |
Butty | Pierre | AVIVO |
Lebrun | Mathilde | Pro Senectute |
Gitto | Sabrina | Etude "Habitat + Vieillesse" |
Debétaz | Pierre-André | Coopération habitation |
Matthys | Vincent | Réseau santé Haut-Léman |
Jörimann | Michel | Ancien conseiller |
Zufferey | Stéphanie | DASLIG - Cheffe de service |
Zodogome | Jennifer |
DASLIG - Chargée de projets |
Nom | Prénom | Représentant |
Leimgruber | Elina | Municipalité |
Christen | Jérôme | Municipalité |
Bloch | Michel | Délégué A21 |
Roch | Vincent | Délégué énergie |
Ansermet | Serge | Cc - PS |
Molliat | Pascal | Cc - VL |
Nom | Prénom | Représentant |
Luccarini | Yvan | Municipalité |
Vallotton | Frédéric | CC - Décr.-Alt. |
D'Inverno | Jérémy | Non élu Cc - Les Verts |
D'Angelo | Vladimir | Non élu Cc - PDC |
Rusterholz | Danielle | Cc - PLR |
Gyger | Henok | Cc - PS |
Schobinger | Bastien | Cc - UDC |
Pieren | Roger | Cc - VL |
Nom | Prénom | Représentant |
Agnant | Michel | Municipalité |
Branquino | Tiago | Cc - Décr.-Alt. |
Gavin | Grégoire | Cc - Les Verts (non élu) |
Butticaz | Louis | Cc - PDC |
Rusterholz | Danielle | Cc - PLR |
Butty | Pierre | Cc - PS |
Riesen | Werner | Cc - UDC |
Blatter | Roger | Cc - VL |
Reeve | Martin | Président Association Oriental |
Gerber | Nicolas | Codirecteur Oriental |
Schlittler | Barbara | Société civile |
Monney | Michael | Société civile |
Roten | Cécile | Direction de la Culture |
Nom | Prénom | Adresse | Représentant | |
Luccarini | Yvan | Direction des Finances | 1800 Vevey | Municipalité |
Teuscher | Charly | Quai Maria-Belgia 2 | 1800 Vevey | Socialiste |
Doriot | Serge | Av. Général-Guisan 71 | 1800 Vevey | Libéral-Radical |
Pieren | Roger | Quai Perdonnet 7 | 1800 Vevey | Vevey Libre |
Dalla Palma Zahar | Sabrina | Rue du Midi 14 | 1800 Vevey | Les Verts |
Schobinger | Bastien | Rue des Communaux 19 | 1800 Vevey | UDC |
Vallotton | Alexandre | Av. Louis-Ruchonnet 10 | 1800 Vevey | Alternatives |
Rizzello | Vittorio | Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 | 1800 Vevey | PDC (non élu) |
Gauer | Jay | Rue d'Italie 49 | 1800 Vevey | Directeur Hôtel 3 Couronnes |
Airivier | Jean-Louis | Rue d'Italie 24 | 1800 Vevey | Coiffeur |
Burnat | Daniel | Rue d'Italie 7 | 1800 Vevey | Club House Port Plaisance |
D'Angelo | Vladimir | Av. de Gilamont 42 | 1800 Vevey | Club House Port Plaisance |
Dragone | Umberto | Rue du Simplon 38 | 1800 Vevey | Assoc. Vevey-Est |
Fattebert | Catherine | Rue du Collège 14 | 1800 Vevey | Assoc. Quartier Valsainte |
Marchionno | Walter | Quai Perdonnet 32 | 1800 Vevey | Pizza Taxi |
Micheloud | François | Rue du Lac 21 | 1800 Vevey | Riverains Quai Perdonnet |
Califano | Luc | Rue d'Italie 1 | 1800 Vevey | Hôtel du Lac |
Werffeli | Michel | Ch. Charles-Giron 6 | 1800 Vevey | Assoc. Vevey-Est |
Altermath | Gilles | Direction des Finances | 1800 Vevey | Chef de service |
Lehrian | Claude | Direction Architecture | 1800 Vevey | Chef de service |